This example uses a database of a complete set of possible board configurations at the end of tic-tac-toe games, where "x" is assumed to have played first. The target concept is "win for x" (i.e., true when "x" has one of 8 possible ways to create a "three-in-a-row").
There are nine nominal input attributes for each square on the tic-tac-toe board and are encoded such that 0=player x has taken, 1=player o has taken, 2=blank.
The predicted atribute is a win or loose at tic-tac-toe. For this example the first 626 observations are a win and the next 332 are loss.
The structure of the network consists of 27 input nodes and three layers, with five perceptrons in the first hidden layer, three perceptrons in the second hidden layer, and one perceptron in the output layer.
There are a total of 162 weights in this network. The activations functions are logistic for all layers. Since the target output is binary classification the logistic activation function must be used in the output layer. Training is conducted using the quasi-newton trainer using the binary entropy error function provided by the BinaryClassification
class.
import com.imsl.datamining.neural.*;
import java.io.*;
import java.util.logging.*;
import com.imsl.math.*;
import com.imsl.stat.Random;
//***************************************************************************
// Three Layer Feed-Forward Network with 4 inputs, all
// continuous, and 2 classification categories.
//
// new classification training_ex4.c
//
// Three Layer Feed-Forward Network with 4 inputs, all
// continuous, and 2 classification categories.
//
// This database encodes the complete set of possible board configurations
// at the end of tic-tac-toe games, where "x" is assumed to have played
// first. The target concept is "win for x" (i.e., true when "x" has one
// of 8 possible ways to create a "three-in-a-row").
//
// Predicted attribute: win or loose at tic-tac-toe
// First 626 obs are positive (win) and the next 332 are negative (loss)
//
// Input Attributes (10 categorical Attributes)
// Attribute Information:
// (0=player x has taken, 1=player o has taken, 2=blank)
//
// 1. top-left-square: {x,o,b}
// 2. top-middle-square: {x,o,b}
// 3. top-right-square: {x,o,b}
// 4. middle-left-square: {x,o,b}
// 5. middle-middle-square: {x,o,b}
// 6. middle-right-square: {x,o,b}
// 7. bottom-left-square: {x,o,b}
// 8. bottom-middle-square: {x,o,b}
// 9. bottom-right-square: {x,o,b}
// 10. Class: {positive,negative}
//***************************************************************************
public class BinaryClassificationEx2 implements Serializable {
private static int nObs = 958; // number of training patterns
private static int nInputs = 27; // 9 nominal coded as 0=x, 1=O, 2=blank
private static int nCategorical = 27;// seven categorical attributes
private static int nContinuous = 0; // two continuous input attribute
private static int nOutputs = 1; // one continuous output (nClasses=2)
private static int nLayers = 3; // number of perceptron layers
private static int nPerceptrons1 = 5;// perceptrons in 1st hidden layer
private static int nPerceptrons2 = 3;// perceptrons in 2nd hidden layer
private static boolean trace = true; // Turns on/off training log
private static Activation hiddenLayerActivation = Activation.LOGISTIC;
private static Activation outputLayerActivation = Activation.LOGISTIC;
private static int[][] data = {
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1},
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2},
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2}, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1},
{0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2}, {0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1},
{0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 1}, {0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 2},
{0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1}, {0, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 1},
{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1},
{0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 2},
{0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2}, {0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 1},
{0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 2}, {0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1},
{0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
{0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2}, {0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 2},
{0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 1}, {0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2},
{0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1}, {0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 2},
{0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0}, {0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1},
{0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 0}, {0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2},
{0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2}, {0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1},
{0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2},
{0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1}, {0, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 2},
{0, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 0}, {0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1},
{0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0}, {0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 2},
{0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1},
{0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 0}, {0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2},
{0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 1, 2}, {0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 1},
{0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 2}, {0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 1},
{0, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 1}, {0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2},
{0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1}, {0, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1},
{0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 2}, {0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1},
{0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 2}, {0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 0},
{0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1}, {0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0},
{0, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 2}, {0, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 0},
{0, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2}, {0, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 1, 2},
{0, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 1}, {0, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 1},
{0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0},
{0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 2}, {0, 0, 0, 2, 2, 1, 2, 1, 2},
{0, 0, 0, 2, 2, 1, 2, 2, 1}, {0, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 1, 2},
{0, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 2, 1}, {0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1},
{0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0}, {0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
{0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, {0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2},
{0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2}, {0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1},
{0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2}, {0, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 1},
{0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1}, {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
{0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
{0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2}, {0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0},
{0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 2}, {0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0},
{0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1}, {0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 1, 0},
{0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2}, {0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0},
{0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0}, {0, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1},
{0, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 0}, {0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 2},
{0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1}, {0, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1},
{0, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 1}, {0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2},
{0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 0}, {0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1},
{0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0}, {0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1},
{0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 0}, {0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 1},
{0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 0}, {0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1},
{0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0}, {0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1},
{0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2}, {0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 1},
{0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2}, {0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1},
{0, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 1}, {0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
{0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1},
{0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 2},
{0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0}, {0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 0},
{0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2}, {0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1},
{0, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0}, {0, 1, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 0},
{0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0}, {0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0},
{0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0}, {0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 0},
{0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 2}, {0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 1},
{0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0}, {0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 0},
{0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1}, {0, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 0},
{0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0}, {0, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0},
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1}, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1},
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2},
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 2}, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 1},
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 2},
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 0},
{0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 2}, {0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1},
{0, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0},
{0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1}, {0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 2},
{0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0}, {0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 2},
{0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 0}, {0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2},
{0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1}, {0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2},
{0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0}, {0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 1},
{0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 2},
{0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 0}, {0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 0}, {0, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, {0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0}, {0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 0},
{0, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0}, {0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0},
{0, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0},
{0, 1, 1, 2, 0, 2, 2, 2, 0}, {0, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0},
{0, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0}, {0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 2},
{0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 1}, {0, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 1},
{0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 2}, {0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 1},
{0, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 0}, {0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 0},
{0, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 1}, {0, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 0},
{0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 1}, {0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 2},
{0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 0}, {0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1},
{0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 2}, {0, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 1, 1},
{0, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1}, {0, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0},
{0, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 2}, {0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 1, 2},
{0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 1}, {0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 0},
{0, 1, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0}, {0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 0},
{0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0}, {0, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0},
{0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 0}, {0, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 2, 0},
{0, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0}, {0, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0},
{0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 0}, {0, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 1, 0},
{0, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 0}, {0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 0},
{0, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 0}, {0, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 0},
{0, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0}, {0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2},
{0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1}, {0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1},
{0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1}, {0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2},
{0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 1}, {0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0},
{0, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0}, {0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1},
{0, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 0}, {0, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0},
{0, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0}, {0, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0},
{0, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1}, {0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0},
{0, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0}, {0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2},
{0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1}, {0, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1},
{0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2}, {0, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0},
{0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0}, {0, 2, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 1},
{0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0}, {0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2},
{0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1}, {0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2},
{0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 0}, {0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1},
{0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0}, {0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 2},
{0, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1}, {0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0},
{0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2}, {0, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 2},
{0, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1}, {0, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0},
{0, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0}, {0, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0},
{0, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0}, {0, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0},
{0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0}, {0, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0},
{0, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0}, {0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0},
{0, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0}, {0, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0},
{0, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0}, {0, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 0},
{0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0}, {0, 2, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0},
{0, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0}, {0, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 1},
{0, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0}, {0, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
{0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1}, {0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 0},
{0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 2}, {0, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2},
{0, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 1}, {0, 2, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 2},
{0, 2, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1}, {0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 1, 1},
{0, 2, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, {0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0},
{0, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0}, {0, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 0},
{0, 2, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 0}, {0, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0},
{0, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 0}, {0, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 0},
{0, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1},
{1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0},
{1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1}, {1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1},
{1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, {1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 2},
{1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2}, {1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2},
{1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1}, {1, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 1},
{1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, {1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0},
{1, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 0}, {1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 2},
{1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 1}, {1, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 2},
{1, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 1}, {1, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1},
{1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 1}, {1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0},
{1, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0}, {1, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0},
{1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1}, {1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1},
{1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0}, {1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2},
{1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 2}, {1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 1},
{1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0}, {1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 2},
{1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2}, {1, 0, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 1},
{1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0}, {1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
{1, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2}, {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2}, {1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, {1, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2}, {1, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 1},
{1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 2}, {1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0},
{1, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 1}, {1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0},
{1, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 2}, {1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0},
{1, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0}, {1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 2},
{1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 1}, {1, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 1},
{1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 2}, {1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 1},
{1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 1}, {1, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 0, 1},
{1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 2}, {1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0},
{1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 1}, {1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 2},
{1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0}, {1, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0},
{1, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 1},
{1, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 0}, {1, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 2},
{1, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 0, 2}, {1, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 1},
{1, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0}, {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
{1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1}, {1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0},
{1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2}, {1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 2},
{1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1}, {1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1},
{1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0}, {1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2},
{1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 2}, {1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 1},
{1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0}, {1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0},
{1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}, {1, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 0},
{1, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 0}, {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
{1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0}, {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 2},
{1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 2, 0}, {1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
{1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 2}, {1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0},
{1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, {1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0},
{1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 0}, {1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0},
{1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 2}, {1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 1},
{1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0}, {1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0},
{1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2}, {1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0},
{1, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 1}, {1, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 0},
{1, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2}, {1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 0},
{1, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 0}, {1, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 0},
{1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 0}, {1, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 0},
{1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0}, {1, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 0},
{1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2}, {1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1},
{1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2}, {1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0},
{1, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1}, {1, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0},
{1, 1, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2}, {1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0},
{1, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0}, {1, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 0},
{1, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0}, {1, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0},
{1, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0}, {1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0},
{1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2}, {1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1},
{1, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1}, {1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2},
{1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1}, {1, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1},
{1, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0}, {1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0},
